0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | のなめ 42/38/18/2 | ノア 0/0/2 | うひょうひょ 0/4/1 | チヒロ2 0/1/0 | chihiro 0/2/2 | yamato999 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 141 | 198 | 174 | 155 | 50 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 187 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 124 | BUS - 140 | BUS - 185 | BUS - 128 | BUS - 153 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 77 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | BUS - 22 |
4 | TAXI - 78 | BUS - 100 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | TAXI - 34 |
5 | TAXI - 97 | BUS - 111 | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 46 |
6 | TAXI - 98 | TAXI - 124 | TAXI - 145 | BUS - 78 | TAXI - 123 | TAXI - 61 |
7 | TAXI - 110 | TAXI - 111 | TAXI - 144 | BUS - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 46 |
8 | TAXI - 99 | TAXI - 112 | BUS - 163 | BUS - 78 | BUS - 123 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 80 | TAXI - 99 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | BUS - 124 | BUS - 63 |
10 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 113 | TAXI - 110 | BUS - 100 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | BUS - 65 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 111 | TAXI - 101 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 66 |
13 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 83 | TAXI - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 67 |
14 | BLACK - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 102 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
15 | BLACK - 194 | BUS - 157 | BUS - 127 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - 192 | BUS - 185 | TAXI - 134 | BUS - 140 | TAXI - 156 | BUS - 135 |
17 | TAXI - 191 | BUS - 187 | TAXI - 142 | TAXI - 126 | TAXI - 157 | TAXI - 161 |
18 | BUS - 163 | BUS - 185 | TAXI - 141 | TAXI - 140 | TAXI - 170 | BUS - 128 |
19 | TAXI - 146 | TAXI - 186 | - | TAXI - 154 | TAXI - 159 | TAXI - 172 |
20 | TAXI - 122 | TAXI - 198 | - | TAXI - 153 | - | TAXI - 187 |
21 | TAXI - 95 | TAXI - 186 | - | U-GROUND - 163 | - | BUS - 128 |
22 | TAXI - 94 | - | - | TAXI - 146 | - | BUS - 135 |
23 | TAXI - 75 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - |
ログイン