0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ぶるーす 29/29/17/0 | まさと 4/3/2 | す2 5/4/1 | すのうまん 3/6/0 | コラッタ警察 5/4/1 | るる 5/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 91 | 29 | 94 | 132 | 26 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 107 | BUS - 55 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 66 | BUS - 161 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 52 |
3 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 23 | BUS - 128 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 13 |
5 | TAXI - 22 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 34 | TAXI - 134 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | TAXI - 156 | BUS - 13 |
7 | TAXI - 48 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 63 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 |
8 | BLACK - 34 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 46 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | BUS - 82 | BUS - 65 |
10 | BUS - 34 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 | BUS - 100 | BUS - 22 |
11 | TAXI - 10 | U-GROUND - 13 | BUS - 58 | TAXI - 77 | BUS - 111 | TAXI - 23 |
12 | TAXI - 11 | U-GROUND - 67 | TAXI - 74 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | U-GROUND - 46 | TAXI - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 23 |
14 | BLACK - 11 | TAXI - 65 | BUS - 34 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 | BUS - 3 |
15 | TAXI - 22 | BUS - 63 | - | BUS - 46 | - | BUS - 22 |
ログイン