時間 | わたり 27/17/6/2 | カマキリァド 8/3/4 | carbon 5/8/3 | ふじの係長 9/4/3 | カマキリァドなのだ 4/8/4 | ふじの2 3/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 53 | 132 | 94 | 91 | 155 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | BUS - 77 | TAXI - 105 | TAXI - 167 |
2 | TAXI - 111 | TAXI - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 124 | TAXI - 108 | TAXI - 153 |
3 | BLACK - 112 | BUS - 102 | TAXI - 172 | TAXI - 111 | TAXI - 117 | TAXI - 139 |
4 | TAXI - 99 | BUS - 67 | TAXI - 159 | BUS - 100 | TAXI - 116 | TAXI - 130 |
5 | TAXI - 110 | BUS - 65 | TAXI - 170 | BUS - 111 | TAXI - 127 | TAXI - 131 |
6 | BLACK - 109 | BUS - 63 | TAXI - 185 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 130 |
7 | BLACK - 124 | BUS - 34 | - | - | - | TAXI - 124 |
ログイン