0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 114514ama 42/34/10/2 | kazuminnnnnn 2/3/1 | 1ama 0/3/3 | untikongu 2/1/3 | kusomamire 1/4/1 | dappunbengoshi 3/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 198 | 94 | 112 | 29 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 187 | BUS - 77 | TAXI - 111 | BUS - 15 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 128 | BUS - 185 | BUS - 94 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 143 | TAXI - 170 | BUS - 77 | BUS - 102 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 128 | TAXI - 157 | BUS - 124 | TAXI - 83 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 135 | TAXI - 158 | TAXI - 111 | TAXI - 101 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 136 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 114 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 119 | TAXI - 118 | BUS - 82 | TAXI - 132 | TAXI - 105 |
8 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 107 | TAXI - 116 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 87 |
10 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
11 | U-GROUND - ??? | BUS - 105 | BUS - 127 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 |
12 | U-GROUND - ??? | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 |
13 | U-GROUND - 46 | BUS - 55 | BUS - 67 | TAXI - 35 | TAXI - 110 | BUS - 13 |
14 | U-GROUND - ??? | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 |
15 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | TAXI - 34 | BUS - 124 | BUS - 58 |
16 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | BUS - 46 | BUS - 123 | TAXI - 74 |
17 | TAXI - ??? | U-GROUND - 93 | TAXI - 76 | TAXI - 45 | BUS - 122 | TAXI - 73 |
18 | BLACK - 74 | TAXI - 94 | TAXI - 59 | TAXI - 58 | TAXI - 95 | TAXI - 92 |
19 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン