0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Maju 44/37/18/1 | さくたれ 0/0/2 | うすちゃ 0/0/0 | はやし 0/0/0 | shigeru_0414 0/0/0 | Maju2 0/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 112 | 141 | 138 | 34 | 50 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 158 | TAXI - 152 | TAXI - 48 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 71 | BUS - 100 | TAXI - 142 | TAXI - 153 | TAXI - 62 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 105 | TAXI - 83 | BUS - 135 | BUS - 100 | TAXI - 63 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - 72 | TAXI - 102 | BUS - 161 | BUS - 82 | BUS - 34 | TAXI - 71 |
6 | TAXI - 90 | TAXI - 83 | TAXI - 160 | TAXI - 66 | TAXI - 22 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | BUS - 23 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | TAXI - 117 |
9 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 72 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | TAXI - 108 |
11 | TAXI - 71 | BUS - 86 | BUS - 107 | BUS - 72 | BUS - 52 | TAXI - 117 |
12 | TAXI - 89 | BUS - 87 | BUS - 161 | TAXI - 42 | BUS - 41 | TAXI - 88 |
13 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | BUS - 128 | BUS - 29 | BUS - 52 | - |
14 | BLACK - 79 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 15 | BUS - 67 | - |
15 | TAXI - 78 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | U-GROUND - 79 | - |
16 | TAXI - 97 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 25 | U-GROUND - 93 | - |
17 | TAXI - 78 | BUS - 23 | BUS - 124 | TAXI - 39 | TAXI - 92 | - |
18 | TAXI - 79 | TAXI - 13 | TAXI - 111 | TAXI - 52 | TAXI - 74 | - |
19 | BLACK - 98 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | TAXI - 92 | - |
20 | TAXI - 110 | BUS - 82 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | TAXI - 74 | - |
21 | TAXI - 111 | TAXI - 81 | TAXI - 77 | U-GROUND - 1 | TAXI - 58 | - |
22 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
23 | TAXI - 111 | - | BUS - 124 | BUS - 58 | BUS - 74 | - |
24 | TAXI - 110 | - | TAXI - 130 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | - |
ログイン