0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | seri 30/30/13/2 | ryo 4/3/2 | manmaru 6/3/1 | yuka 5/1/3 | kkn 4/3/2 | Fuwafuwa-time 4/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 26 | 13 | 141 | 132 | 94 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 39 | TAXI - 4 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 75 |
2 | BUS - 72 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 74 |
3 | BUS - 105 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 154 | U-GROUND - 46 |
4 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 116 | BUS - 102 | TAXI - 71 | BUS - 108 | TAXI - 140 | BUS - 78 |
6 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 116 | TAXI - 132 | TAXI - 61 |
7 | BUS - 157 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | BUS - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 46 |
8 | BLACK - 194 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 |
9 | TAXI - 192 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 77 |
10 | TAXI - 191 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | BUS - 190 | BUS - 124 |
11 | BLACK - 165 | BUS - 111 | BUS - 184 | TAXI - 156 | BUS - 191 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 149 | TAXI - 124 | BUS - 153 | TAXI - 157 | BUS - 163 | TAXI - 95 |
13 | TAXI - 148 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 164 | TAXI - 123 | BUS - 180 | BUS - 185 | BUS - 191 | TAXI - 122 |
15 | TAXI - 178 | TAXI - 124 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 178 | - |
ログイン