0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | Toshi 29/19/13/3 | 部長 4/5/3 | きんにく 6/4/2 | kagiwata 5/3/4 | さいしょう 4/8/0 | ウィスキー 5/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 117 | 132 | 155 | 50 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 38 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 124 | BUS - 135 | BUS - 82 | TAXI - 153 | TAXI - 51 |
3 | BUS - 78 | BUS - 77 | BUS - 128 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 96 | U-GROUND - 89 | BUS - 63 | TAXI - 110 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 34 | U-GROUND - 153 | TAXI - 45 |
8 | TAXI - 131 | TAXI - 111 | TAXI - 101 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | TAXI - 46 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 83 | BUS - 100 | TAXI - 139 | BUS - 78 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 153 | TAXI - 102 | TAXI - 113 | TAXI - 140 | BUS - 77 |
12 | BUS - ??? | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | TAXI - 114 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 |
13 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
ログイン