0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | Kyuemon 26/21/15/0 | shioka 7/5/0 | ito 3/6/3 | 1-0 7/4/2 | aonoro 5/6/2 | SEVEN 7/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 26 | 13 | 50 | 53 | 132 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 23 | TAXI - 49 | TAXI - 54 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 180 | BUS - 14 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 55 | BUS - 154 |
3 | BUS - 190 | TAXI - 13 | TAXI - 34 | TAXI - 67 | BUS - 89 | BUS - 156 |
4 | TAXI - 191 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 179 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 | TAXI - 170 |
6 | BLACK - 165 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 94 | BUS - 191 | TAXI - 184 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 109 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | BUS - 165 | BUS - 153 | BUS - 185 |
10 | BLACK - 97 | BUS - 100 | TAXI - 77 | BUS - 123 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 |
11 | BLACK - 96 | BUS - 63 | TAXI - 78 | BUS - 144 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 |
12 | BLACK - 77 | TAXI - 79 | TAXI - 77 | - | - | - |
ログイン