0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | yuno 33/22/12/1 | amano 2/7/2 | habasaki 1/7/3 | shota 7/2/2 | yoshi 6/3/2 | yy 6/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 26 | 174 | 117 | 155 | 198 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 102 | TAXI - 14 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 127 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 |
4 | BLACK - 126 | U-GROUND - 67 | TAXI - 129 | TAXI - 89 | BUS - 100 | TAXI - 156 |
5 | BLACK - 140 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 | BUS - 111 | TAXI - 140 |
7 | BLACK - 180 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 |
8 | BUS - 190 | TAXI - 126 | TAXI - 105 | BUS - 157 | BUS - 191 | U-GROUND - 163 |
9 | BUS - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | BUS - 185 | BUS - 165 | BUS - 176 |
10 | BLACK - 181 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 | BUS - 157 | TAXI - 180 | BUS - 190 |
11 | TAXI - 182 | TAXI - 166 | TAXI - 89 | BUS - 185 | BUS - 184 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 167 | TAXI - 183 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | TAXI - 168 | BUS - 153 |
14 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
ログイン