0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ぽりぽり 27/23/14/5 | 青ポリス 0/0/0 | も 0/0/0 | とらさん 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 197 | 34 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 38 | TAXI - 184 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 185 | BUS - 100 |
3 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 111 |
4 | TAXI - 133 | BUS - 82 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 127 | BUS - 100 | TAXI - 129 | TAXI - 154 |
6 | BUS - 102 | BUS - 82 | TAXI - 142 | TAXI - 153 |
7 | BUS - 86 | BUS - 67 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 |
8 | BUS - 87 | BUS - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - 41 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 55 |
10 | BUS - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 117 | BUS - 29 |
11 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | TAXI - 108 | TAXI - 16 |
12 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | BUS - 135 | TAXI - 15 |
13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 14 |
14 | BUS - 34 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 |
15 | TAXI - 22 | TAXI - 77 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
16 | TAXI - 23 | TAXI - 95 | BUS - 67 | TAXI - 45 |
17 | TAXI - 22 | TAXI - 94 | U-GROUND - 13 | TAXI - 46 |
18 | BUS - 65 | BUS - 93 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 |
19 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 22 |
20 | TAXI - 48 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | TAXI - 23 |
21 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | BUS - 13 |
22 | BUS - 46 | BUS - 52 | BUS - 23 | BUS - 14 |
23 | BUS - 1 | - | - | - |
24 | TAXI - 9 | - | - | - |
ログイン