0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | ももたろ 31/14/13/5 | なな 0/3/1 | とらさん 1/3/0 | 横田たた 0/4/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 198 | 174 | 53 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 199 | TAXI - 161 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 14 | TAXI - 171 | TAXI - 135 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 199 | BUS - 108 | BUS - 67 |
4 | U-GROUND - 46 | TAXI - 198 | TAXI - 105 | U-GROUND - 13 |
5 | BUS - 78 | TAXI - 186 | TAXI - 90 | BUS - 52 |
6 | TAXI - 77 | TAXI - 185 | TAXI - 72 | TAXI - 51 |
7 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 67 |
8 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 70 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 | TAXI - 71 | U-GROUND - 93 |
10 | TAXI - 124 | BUS - 144 | TAXI - 89 | TAXI - 94 |
11 | BUS - 153 | BUS - 123 | U-GROUND - 67 | TAXI - 75 |
12 | U-GROUND - 185 | BUS - 165 | BUS - 65 | TAXI - 59 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 179 | BUS - 63 | TAXI - 45 |
14 | BUS - 142 | TAXI - 165 | BUS - 100 | TAXI - 46 |
15 | BUS - 116 | TAXI - 180 | BUS - 111 | U-GROUND - 13 |
16 | BUS - 108 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 |
17 | BUS - 135 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 |
18 | BUS - 128 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 29 |
19 | - | - | - | - |
ログイン