0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | CHINCO 23/18/10/4 | KJ 0/6/2 | kazuma 4/3/1 | OKNU 2/2/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 117 | 138 | 112 |
1 | TAXI - 27 | TAXI - 129 | TAXI - 124 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 40 | TAXI - 142 | TAXI - 111 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 52 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 |
4 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
5 | BUS - 116 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 52 |
6 | BUS - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 83 | BUS - 41 |
7 | TAXI - 143 | TAXI - 126 | TAXI - 102 | TAXI - 29 |
8 | TAXI - 160 | TAXI - 140 | BUS - 127 | BUS - 55 |
9 | TAXI - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | BUS - 89 |
10 | TAXI - 174 | BUS - 161 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
11 | BLACK - 173 | BUS - 199 | BUS - 185 | TAXI - 108 |
12 | TAXI - 174 | TAXI - 198 | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 |
13 | TAXI - 175 | TAXI - 199 | BUS - 161 | TAXI - 129 |
14 | TAXI - 162 | TAXI - 171 | TAXI - 174 | TAXI - 135 |
15 | TAXI - 136 | - | - | TAXI - 136 |
ログイン