0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | モコナ 39/27/14/3 | エクトリア 3/2/2 | 鬱木陽子 1/5/2 | sakuya 2/3/2 | こぶす 3/2/2 | ちょも 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 132 | 138 | 103 | 141 | 91 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 114 | TAXI - 150 | TAXI - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 115 | TAXI - 149 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 105 |
3 | BUS - 63 | TAXI - 102 | TAXI - 165 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | TAXI - 106 |
4 | TAXI - 80 | BUS - 67 | BUS - 123 | TAXI - 64 | TAXI - 139 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 112 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | BUS - 34 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 |
7 | TAXI - 125 | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | BUS - 46 | BUS - 140 | TAXI - 23 |
8 | TAXI - 113 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 126 | BUS - 153 | TAXI - 112 | TAXI - 63 | BUS - 140 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 108 | BUS - 184 | TAXI - 100 | BUS - 65 | TAXI - 133 | BUS - 67 |
13 | BUS - 105 | TAXI - 185 | BUS - 82 | TAXI - 66 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 |
14 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 158 | BUS - 105 |
15 | BUS - 86 | BUS - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 84 | TAXI - 142 | BUS - 108 |
16 | BUS - 52 | TAXI - 160 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 105 |
17 | BUS - 13 | TAXI - 128 | - | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | - |
ログイン