0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | Saho 41/36/16/3 | かつて中年ピーターパンと呼ばれた猛禽 0/4/0 | ryo 0/4/0 | tame 1/0/3 | 終電逃し 3/1/0 | ロシア 1/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 29 | 198 | 112 | 197 | 53 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 55 | TAXI - 187 | TAXI - 100 | TAXI - 184 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 89 | TAXI - 172 | BUS - 63 | BUS - 180 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | BUS - 100 | BUS - 153 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 115 | BUS - 107 | TAXI - 143 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 127 | TAXI - 106 | TAXI - 135 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | BUS - 86 |
6 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 52 |
8 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | BUS - 105 | TAXI - 102 | BUS - 82 | BUS - 13 |
9 | BLACK - 93 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 83 | TAXI - 65 | U-GROUND - 46 |
10 | TAXI - 92 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | BUS - 63 | BUS - 58 |
11 | TAXI - 73 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | BUS - 34 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 92 | U-GROUND - 67 | BUS - 154 | BUS - 82 | BUS - 46 | TAXI - 95 |
13 | TAXI - 93 | TAXI - 66 | TAXI - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 74 | TAXI - 94 |
14 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 98 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
16 | TAXI - 99 | TAXI - 82 | TAXI - 110 | BUS - 63 | TAXI - 47 | TAXI - 96 |
17 | TAXI - 112 | BUS - 100 | TAXI - 111 | BUS - 65 | TAXI - 46 | TAXI - 109 |
18 | TAXI - 125 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | BUS - 63 | BUS - 78 | TAXI - 110 |
19 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | TAXI - 139 | BUS - 100 | TAXI - 79 | TAXI - 99 |
20 | TAXI - 125 | TAXI - 131 | TAXI - 130 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 |
21 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
ログイン