0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | tanihikoo 40/31/11/3 | しょへ 0/3/4 | naka 2/5/0 | ta 3/1/3 | kawa 1/2/4 | tt 1/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 117 | 50 | 34 | 155 | 174 |
1 | BUS - 41 | TAXI - 116 | TAXI - 49 | BUS - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 40 | TAXI - 104 | TAXI - 50 | TAXI - 79 | BUS - 140 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 53 | TAXI - 86 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 40 | BUS - 87 | TAXI - 25 | BUS - 52 | TAXI - 114 | BUS - 55 |
5 | TAXI - 53 | BUS - 41 | TAXI - 14 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 71 |
6 | TAXI - 69 | TAXI - 40 | BUS - 15 | TAXI - 68 | TAXI - 114 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 86 | TAXI - 27 | BUS - 14 | TAXI - 69 | TAXI - 101 | TAXI - 105 |
8 | BUS - 102 | TAXI - 40 | TAXI - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 114 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 108 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 113 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 119 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | TAXI - 133 |
12 | TAXI - 107 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 63 | TAXI - 141 |
13 | TAXI - 91 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 34 | TAXI - 142 |
14 | TAXI - 107 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | BUS - 86 | BUS - 22 | TAXI - 128 |
15 | BLACK - 91 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 56 | TAXI - 107 | BUS - 72 | BUS - 87 | BUS - 3 | BUS - 161 |
17 | TAXI - 42 | TAXI - 91 | TAXI - 42 | TAXI - 88 | BUS - 22 | BUS - 107 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン