0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | はくとう 40/36/13/0 | エヴァ・メンデス 0/2/4 | プロシュート 0/2/4 | taka 2/2/2 | トトロ 4/1/0 | レデスマ 2/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 53 | 103 | 29 | 50 | 141 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 49 | TAXI - 133 |
2 | BUS - 184 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | TAXI - 71 | TAXI - 66 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 185 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | BUS - 140 | TAXI - 154 |
6 | TAXI - 193 | TAXI - 102 | TAXI - 141 | TAXI - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 153 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | BUS - 105 | TAXI - 153 | U-GROUND - 163 |
8 | TAXI - 195 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 89 | BUS - 184 | BUS - 191 |
9 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 | BUS - 165 |
10 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 115 | BUS - 82 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 127 | BUS - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | BUS - 100 | BUS - 153 |
13 | TAXI - 116 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 108 | BUS - 111 | U-GROUND - 185 |
14 | BUS - 142 | BUS - 86 | BUS - 133 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
15 | TAXI - 118 | BUS - 116 | BUS - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 185 | TAXI - 158 |
16 | TAXI - 129 | TAXI - 117 | BUS - 133 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | TAXI - 142 |
17 | TAXI - 118 | TAXI - 116 | BUS - 127 | TAXI - 129 | BUS - 161 | TAXI - 158 |
18 | TAXI - 134 | TAXI - 127 | BUS - 133 | TAXI - 118 | BUS - 128 | TAXI - 141 |
19 | BLACK - 142 | - | - | - | TAXI - 142 | - |
ログイン