0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | ksy 40/40/18/1 | suomi 1/1/1 | ktktdn 3/1/0 | motoki 1/2/0 | sasami 0/1/3 | Prince William 1/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 117 | 155 | 13 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 93 | TAXI - 108 | TAXI - 168 | BUS - 23 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | TAXI - 184 | TAXI - 13 | TAXI - 68 |
3 | BLACK - 82 | BUS - 63 | TAXI - 89 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 85 |
4 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BUS - ??? | BUS - 34 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | BUS - 82 | TAXI - 103 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 46 | TAXI - 126 | TAXI - 185 | TAXI - 101 | TAXI - 102 |
7 | BLACK - ??? | BUS - 78 | TAXI - 140 | BUS - 184 | TAXI - 114 | BUS - 127 |
8 | TAXI - 157 | TAXI - 77 | BUS - 156 | TAXI - 185 | TAXI - 115 | TAXI - 133 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 124 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 127 | BUS - 140 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | BUS - 185 | BUS - 180 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | U-GROUND - 128 | TAXI - 165 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 142 | BUS - 123 | TAXI - 117 | BUS - 133 |
13 | BUS - 107 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 124 | TAXI - 88 | BUS - 127 |
14 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | TAXI - 111 | TAXI - 87 | BUS - 116 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 71 | TAXI - 135 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | BUS - 108 |
16 | BLACK - ??? | TAXI - 72 | BUS - 128 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 | TAXI - 105 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | TAXI - 14 | BUS - 41 | BUS - 107 |
18 | TAXI - 174 | TAXI - 72 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | TAXI - 54 | BUS - 161 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 107 | BUS - 199 | U-GROUND - 89 | TAXI - 55 | TAXI - 174 |
20 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
21 | TAXI - ??? | TAXI - 119 | - | U-GROUND - 128 | - | TAXI - 175 |
ログイン