0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ルパン 28/30/10/2 | ヘンリー 6/4/0 | りょう 5/2/4 | ishio 5/3/3 | キドックス 2/5/4 | 上中 4/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 117 | 26 | 13 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 47 | TAXI - 129 | TAXI - 15 | TAXI - 24 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 14 | TAXI - 37 | TAXI - 55 |
3 | TAXI - 126 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 | TAXI - 13 | TAXI - 50 | BUS - 89 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | TAXI - 49 | TAXI - 105 |
5 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 124 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 66 | BUS - 108 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 67 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 100 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | TAXI - 102 | BUS - 65 | TAXI - 89 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 124 | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 101 | BUS - 102 | TAXI - 64 | TAXI - 126 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 100 | BUS - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | BUS - 111 | BUS - 82 | BUS - 79 | BUS - 154 |
13 | TAXI - 115 | BUS - 77 | - | - | - | - |
ログイン