0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | おぺゆ 39/41/22/0 | jk 0/0/0 | KOME 0/0/0 | しまの 0/0/0 | yoko 0/0/0 | まつい 7/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 155 | 198 | 174 | 53 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 38 | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 161 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 24 | TAXI - 153 | BUS - 128 | TAXI - 135 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | - |
4 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | TAXI - 117 | BUS - 52 |
5 | BLACK - 113 | TAXI - 68 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | TAXI - 108 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 100 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 130 | BUS - 135 | U-GROUND - 111 |
7 | BUS - 63 | TAXI - 52 | BUS - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | U-GROUND - 67 |
8 | BUS - 34 | BUS - 13 | BUS - 102 | BUS - 77 | BUS - 128 | - |
9 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
10 | BLACK - 100 | BUS - 34 | BUS - 23 | TAXI - 79 | BUS - 82 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 113 | BUS - 63 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 116 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 110 | TAXI - 113 | TAXI - 127 |
13 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | BUS - 102 |
14 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 132 | - |
16 | BUS - 187 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 184 | TAXI - 140 | - |
17 | TAXI - 188 | BUS - 107 | BUS - 67 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | - |
18 | TAXI - 128 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | - |
19 | BLACK - 142 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 129 | BUS - 199 | U-GROUND - 128 | BUS - 133 | BUS - 157 | - |
21 | TAXI - 117 | BUS - 161 | TAXI - 142 | BUS - 157 | BUS - 185 | - |
22 | TAXI - 88 | BUS - 107 | TAXI - 134 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | - |
23 | TAXI - 87 | TAXI - 119 | TAXI - 141 | TAXI - 128 | BUS - 187 | - |
24 | BUS - 41 | TAXI - 108 | TAXI - 158 | BUS - 135 | BUS - 185 | - |
ログイン