0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | poyori 31/18/14/1 | ジェルフィ 3/6/3 | つくも 5/5/2 | なつ 6/5/1 | Rein 3/7/2 | m 6/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 13 | 91 | 197 | 138 | 198 |
1 | TAXI - 93 | U-GROUND - 46 | TAXI - 90 | TAXI - 195 | TAXI - 124 | TAXI - 199 |
2 | BUS - 94 | BUS - 78 | TAXI - 105 | TAXI - 194 | TAXI - 111 | BUS - 128 |
3 | BUS - 74 | BUS - 46 | TAXI - 89 | TAXI - 193 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 92 | TAXI - 45 | U-GROUND - 67 | TAXI - 180 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 153 |
5 | BLACK - 73 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 57 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 165 | TAXI - 94 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 43 | TAXI - 33 | TAXI - 78 | BUS - 191 | BUS - 74 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 18 | TAXI - 32 | BUS - 46 | BUS - 163 | TAXI - 58 | BUS - 122 |
9 | TAXI - 8 | TAXI - 19 | BUS - 1 | U-GROUND - 111 | TAXI - 57 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - 18 | TAXI - 32 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 43 | TAXI - 77 |
11 | BLACK - 31 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 44 | TAXI - 19 | TAXI - 44 | U-GROUND - 46 | TAXI - 31 | - |
ログイン