0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | a 45/36/15/2 | 葦原ヨミ 4/0/0 | れくす 1/2/1 | かずみや 0/3/0 | ふみな 0/1/2 | れくちゅ 2/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 29 | 34 | 132 | 26 | 94 |
1 | TAXI - 107 | BUS - 15 | TAXI - 10 | TAXI - 140 | TAXI - 39 | TAXI - 75 |
2 | BUS - 161 | BUS - 14 | TAXI - 34 | U-GROUND - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 74 |
3 | BUS - 128 | TAXI - 13 | BUS - 22 | U-GROUND - 185 | TAXI - 69 | BUS - 94 |
4 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | TAXI - 170 | TAXI - 86 | TAXI - 95 |
5 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 157 | TAXI - 104 | TAXI - 122 |
6 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 86 | BUS - 123 |
7 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 184 | BUS - 87 | BUS - 124 |
8 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | BUS - 105 | BUS - 111 |
9 | TAXI - 133 | TAXI - 113 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 141 | TAXI - 125 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
11 | BLACK - 142 | TAXI - 112 | TAXI - 102 | TAXI - 141 | BUS - 82 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 89 | TAXI - 100 | BUS - 67 | TAXI - 142 | BUS - 140 | TAXI - 165 |
14 | BLACK - 88 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 151 |
15 | TAXI - 87 | BUS - 65 | TAXI - 14 | BUS - 135 | TAXI - 115 | TAXI - 152 |
16 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 153 |
17 | TAXI - 89 | BUS - 52 | TAXI - 16 | BUS - 135 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 |
18 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - | - |
19 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 15 | BUS - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
20 | BUS - 78 | TAXI - 66 | TAXI - 14 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 | BUS - 55 |
21 | TAXI - 79 | - | - | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | - |
ログイン