0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | MIKAN 48/38/20/0 | 寝太郎 0/0/0 | はりびん 0/3/0 | とろろ 0/0/1 | とらうんち 1/0/0 | とろろ2 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 132 | 155 | 138 | 29 | 34 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | BUS - 55 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 123 | BUS - 89 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 39 | BUS - 154 | BUS - 142 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
4 | TAXI - 26 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 14 |
5 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | BUS - 100 | TAXI - 52 | BUS - 15 |
7 | BUS - 42 | TAXI - 88 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 86 | BUS - 41 |
8 | BUS - 29 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 16 | TAXI - 89 | BUS - 72 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 15 |
10 | BLACK - 5 | TAXI - 71 | TAXI - 91 | TAXI - 68 | TAXI - 40 | BUS - 29 |
11 | TAXI - 15 | TAXI - 70 | TAXI - 72 | TAXI - 69 | TAXI - 41 | TAXI - 16 |
12 | BLACK - 14 | TAXI - 71 | TAXI - 91 | TAXI - 86 | TAXI - 29 | TAXI - 15 |
13 | BUS - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 105 | BUS - 52 | BUS - 41 | TAXI - 14 |
14 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | TAXI - 51 | BUS - 52 | BUS - 13 |
15 | BUS - 78 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 46 |
16 | TAXI - 77 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 23 | BUS - 58 |
17 | BLACK - 94 | BUS - 79 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 46 |
18 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 |
19 | TAXI - 122 | BUS - 94 | TAXI - 146 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 |
20 | BUS - 144 | TAXI - 95 | TAXI - 163 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 96 |
21 | TAXI - 145 | TAXI - 122 | TAXI - 146 | BUS - 144 | BUS - 124 | TAXI - 109 |
22 | TAXI - 121 | BUS - 144 | - | TAXI - 145 | TAXI - 123 | TAXI - 124 |
23 | BLACK - 120 | BUS - 163 | - | TAXI - 121 | TAXI - 122 | - |
24 | TAXI - 144 | BUS - 144 | - | - | - | - |
ログイン