0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | トトロ 41/30/14/1 | エヴァ・メンデス 2/2/3 | プロシュート 0/6/0 | はくとう 3/3/1 | 実力八段 0/2/4 | bunbun 4/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 34 | 103 | 26 | 112 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 23 | TAXI - 47 | TAXI - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 62 | BUS - 127 | TAXI - 52 | U-GROUND - 153 |
3 | BUS - 108 | BUS - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 116 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 | BUS - 87 | TAXI - 133 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | BUS - 105 | BUS - 157 |
6 | BUS - ??? | BUS - 86 | TAXI - 71 | U-GROUND - 185 | TAXI - 108 | BUS - 142 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 102 | TAXI - 55 | BUS - 184 | BUS - 116 | TAXI - 128 |
8 | TAXI - 126 | TAXI - 115 | TAXI - 71 | BUS - 153 | TAXI - 127 | BUS - 135 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | BUS - 128 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 83 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | BUS - 157 | TAXI - 142 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | BUS - 116 |
13 | TAXI - 195 | TAXI - 100 | TAXI - 82 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 142 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 111 | BUS - 140 | BUS - 180 | TAXI - 196 | TAXI - 158 |
15 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - ??? | U-GROUND - 163 | TAXI - 154 | TAXI - 165 | TAXI - 183 | TAXI - 157 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 176 | TAXI - 140 | TAXI - 180 | TAXI - 166 | BUS - 185 |
18 | BUS - 67 | - | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 153 | - |
ログイン