0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | KOZII 35/32/16/2 | IKE 0/2/0 | riku 0/1/1 | tasu 0/1/1 | haikyu 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 91 | 174 | 138 | 26 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 90 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 79 | TAXI - 105 | BUS - 128 | BUS - 77 | BUS - 41 |
3 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 52 |
4 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | TAXI - 79 | BUS - 67 |
5 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 165 | BUS - 180 | BUS - 82 | TAXI - 97 | U-GROUND - 153 |
7 | BUS - 191 | BUS - 190 | BUS - 140 | TAXI - 78 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 178 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | BUS - 180 |
9 | TAXI - 189 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | TAXI - 165 |
10 | TAXI - 178 | BUS - 176 | TAXI - 146 | TAXI - 124 | TAXI - 179 |
11 | TAXI - 191 | BUS - 163 | TAXI - 147 | BUS - 123 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 192 | U-GROUND - 153 | TAXI - 164 | BUS - 124 | TAXI - 151 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 140 | TAXI - 179 | BUS - 153 | TAXI - 166 |
14 | TAXI - 192 | TAXI - 133 | TAXI - 191 | U-GROUND - 185 | TAXI - 183 |
15 | BLACK - 194 | BUS - 157 | TAXI - 190 | BUS - 184 | TAXI - 182 |
16 | BLACK - 193 | TAXI - 156 | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 181 |
17 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 | TAXI - 180 |
18 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | TAXI - 180 | BUS - 191 | BUS - 190 |
19 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | BUS - 184 | TAXI - 192 | BUS - 180 |
20 | TAXI - 195 | TAXI - 170 | TAXI - 196 | TAXI - 194 | BUS - 153 |
21 | TAXI - 197 | - | - | - | U-GROUND - 185 |
22 | TAXI - 184 | - | - | - | U-GROUND - 153 |
23 | TAXI - 185 | - | - | - | - |
24 | BLACK - 170 | - | - | - | - |
ログイン