0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | あまた 28/29/11/4 | pepa 4/2/4 | pepa2 6/4/0 | nise 6/1/3 | まいこ 4/3/3 | まい 1/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 53 | 155 | 13 | 26 | 138 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 154 | U-GROUND - 46 | TAXI - 15 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | BUS - 156 | BUS - 58 | BUS - 29 | TAXI - 153 |
3 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 140 | BUS - 46 | BUS - 15 | BUS - 124 |
4 | BUS - 23 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 34 | BUS - 41 | TAXI - 111 |
5 | BUS - 3 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 63 | BUS - 15 | U-GROUND - 79 |
6 | BLACK - 11 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | TAXI - 14 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - 10 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 13 | TAXI - 47 |
8 | TAXI - 2 | BUS - 22 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 34 |
9 | TAXI - 20 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | BUS - 1 | TAXI - 10 |
10 | TAXI - 33 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 32 | TAXI - 10 | TAXI - 45 | BUS - 46 | TAXI - 8 | TAXI - 21 |
12 | TAXI - 44 | TAXI - 2 | TAXI - 58 | TAXI - 45 | TAXI - 19 | TAXI - 33 |
13 | TAXI - 31 | TAXI - 20 | TAXI - 57 | TAXI - 58 | TAXI - 8 | TAXI - 32 |
14 | TAXI - 44 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - |
ログイン