0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | yukiha 37/40/18/1 | yamazakisusumu 0/2/2 | 時折なのん 2/1/1 | アルマカン 0/1/3 | さざなみ 3/1/0 | 小宮山ナルヶ崎 2/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 91 | 117 | 155 | 94 | 103 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 56 | TAXI - 129 | TAXI - 154 | TAXI - 93 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 109 | TAXI - 42 | TAXI - 143 | TAXI - 153 | TAXI - 92 | BUS - 102 |
3 | TAXI - 97 | TAXI - 29 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | TAXI - 74 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 96 | BUS - 55 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 |
5 | BLACK - 77 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 95 | TAXI - 71 | TAXI - 154 | TAXI - 123 | TAXI - 74 | TAXI - 78 |
7 | TAXI - 77 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 122 | TAXI - 92 | TAXI - 79 |
8 | BUS - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 130 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 123 | TAXI - 74 | TAXI - 78 |
10 | TAXI - 139 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | BUS - 58 | TAXI - 77 |
11 | BLACK - 130 | BUS - 127 | BUS - 184 | BUS - 191 | BUS - 46 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 139 | TAXI - 115 | BUS - 156 | BUS - 163 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 130 | TAXI - 126 | BUS - 154 | TAXI - 177 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 139 | TAXI - 144 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 |
15 | BLACK - 77 | TAXI - 101 | TAXI - 153 | BUS - 123 | BUS - 67 | TAXI - 110 |
16 | TAXI - 76 | TAXI - 100 | BUS - 154 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 98 |
17 | TAXI - 59 | BUS - 111 | BUS - 140 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 |
18 | TAXI - 75 | U-GROUND - 163 | BUS - 154 | TAXI - 76 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 |
19 | TAXI - 94 | BUS - 144 | TAXI - 153 | TAXI - 77 | BUS - 74 | BUS - 78 |
20 | TAXI - 93 | BUS - 122 | BUS - 124 | BUS - 94 | TAXI - 92 | BUS - 79 |
21 | TAXI - 92 | - | - | - | - | - |
ログイン