0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | かじ 32/26/10/5 | うらん 5/2/4 | よこやま 4/6/1 | あさこ 4/4/2 | atsuki.k 5/1/4 | にしぼり 2/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 94 | 50 | 138 | 91 | 29 |
1 | TAXI - 142 | TAXI - 95 | TAXI - 49 | TAXI - 150 | TAXI - 90 | TAXI - 41 |
2 | TAXI - 143 | TAXI - 77 | TAXI - 66 | TAXI - 151 | TAXI - 105 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 128 | BUS - 124 | TAXI - 67 | TAXI - 152 | BUS - 108 | BUS - 55 |
4 | U-GROUND - 140 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 153 | BUS - 116 | TAXI - 71 |
5 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 67 | BUS - 184 | BUS - 127 | TAXI - 72 |
6 | TAXI - 81 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 133 | TAXI - 90 |
7 | TAXI - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 105 |
8 | BUS - 63 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 82 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 64 | TAXI - 35 | TAXI - 62 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 81 | TAXI - 22 | TAXI - 47 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 4 |
11 | TAXI - 82 | TAXI - 11 | TAXI - 46 | TAXI - 62 | TAXI - 48 | TAXI - 13 |
12 | BUS - 67 | - | - | TAXI - 79 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 |
ログイン