0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | れいめ 33/28/15/2 | somnus 4/4/1 | ゆみこ 2/5/2 | ゆうき 4/4/1 | beru3 3/4/2 | reiko 4/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 112 | 138 | 94 | 53 | 141 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 111 | TAXI - 152 | BUS - 77 | TAXI - 54 | TAXI - 158 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 55 | TAXI - 157 |
3 | TAXI - 143 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 | BUS - 89 | BUS - 142 |
4 | TAXI - 135 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 128 |
5 | TAXI - 129 | BUS - 184 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | BUS - 161 |
6 | BLACK - 142 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 157 | TAXI - 185 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | BUS - 107 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 157 | BUS - 127 | TAXI - 156 | TAXI - 89 | BUS - 161 |
9 | TAXI - 193 | BUS - 185 | TAXI - 126 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 |
10 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 |
11 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 | TAXI - 126 | BUS - 157 | BUS - 124 | TAXI - 184 |
12 | TAXI - 180 | TAXI - 146 | TAXI - 140 | BUS - 142 | TAXI - 111 | TAXI - 185 |
13 | BUS - 190 | TAXI - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 158 | BUS - 124 | TAXI - 184 |
14 | TAXI - 191 | BUS - 191 | BUS - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 123 | BUS - 156 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン