0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | かろらいん 36/25/10/3 | 凹田 4/2/3 | chroma 5/2/3 | きら 3/4/3 | たこやき 2/5/3 | やきそば 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 117 | 50 | 138 | 29 | 94 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 108 | TAXI - 37 | TAXI - 152 | BUS - 55 | BUS - 74 |
2 | TAXI - 140 | BUS - 135 | TAXI - 23 | TAXI - 153 | TAXI - 71 | U-GROUND - 46 |
3 | BUS - 82 | BUS - 108 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
4 | BLACK - 140 | BUS - 116 | BUS - 65 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 |
5 | TAXI - 133 | BUS - 127 | TAXI - 35 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 64 |
6 | BUS - 157 | TAXI - 133 | TAXI - 48 | BUS - 124 | BUS - 127 | TAXI - 65 |
7 | BUS - 142 | BUS - 157 | TAXI - 63 | TAXI - 130 | TAXI - 115 | BUS - 67 |
8 | BUS - 116 | BUS - 142 | BUS - 65 | TAXI - 139 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 127 | TAXI - 118 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 103 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 115 | TAXI - 134 | BUS - 102 | TAXI - 126 | TAXI - 86 | TAXI - 108 |
11 | BLACK - 157 | TAXI - 142 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 104 | BUS - 135 |
12 | BUS - 133 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | TAXI - 116 | TAXI - 129 |
13 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - |
ログイン