0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | BRAVE 46/33/17/0 | かじ 0/0/0 | よこ 0/5/2 | masaya 0/5/2 | くら 0/0/3 | さいとぅー 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 112 | 91 | 198 | 53 | 13 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 186 | TAXI - 40 | TAXI - 23 |
2 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 52 | TAXI - 22 |
3 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 142 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | BUS - 86 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 128 | TAXI - 193 | BUS - 102 | TAXI - 196 | TAXI - 104 | TAXI - 64 |
6 | BUS - 161 | TAXI - 180 | TAXI - 115 | TAXI - 184 | TAXI - 116 | TAXI - 65 |
7 | BLACK - 107 | TAXI - 165 | TAXI - 126 | TAXI - 185 | BUS - 142 | BUS - 67 |
8 | BUS - 105 | BUS - 123 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - 72 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | BUS - 108 | BUS - 55 |
10 | TAXI - 42 | TAXI - 111 | TAXI - 88 | TAXI - 135 | TAXI - 119 | TAXI - 71 |
11 | TAXI - 29 | U-GROUND - 67 | TAXI - 87 | BUS - 108 | TAXI - 107 | TAXI - 55 |
12 | BUS - 15 | BUS - 23 | BUS - 41 | TAXI - 105 | BUS - 72 | BUS - 29 |
13 | TAXI - 26 | TAXI - 13 | BUS - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 71 | BUS - 15 |
14 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 25 | TAXI - 14 | TAXI - 40 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 28 |
16 | TAXI - 38 | TAXI - 25 | TAXI - 52 | TAXI - 68 | U-GROUND - 13 | TAXI - 15 |
17 | TAXI - 50 | TAXI - 39 | TAXI - 40 | TAXI - 51 | BUS - 14 | TAXI - 28 |
18 | TAXI - 37 | TAXI - 52 | - | - | TAXI - 13 | TAXI - 41 |
19 | BLACK - 36 | BUS - 67 | - | - | BUS - 23 | BUS - 52 |
20 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 | - | - | BUS - 22 | BUS - 67 |
21 | TAXI - 48 | BUS - 78 | - | - | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 |
22 | TAXI - 63 | BUS - 46 | - | - | - | U-GROUND - 128 |
23 | BLACK - 100 | U-GROUND - 1 | - | - | - | U-GROUND - 140 |
24 | BLACK - 111 | BUS - 58 | - | - | - | BUS - 82 |
ログイン