0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | みんと 33/31/12/3 | ポット夫人 1/3/4 | Sato 3/2/4 | 阿佐ヶ谷姉妹 4/3/2 | Kou 4/3/2 | 田村麻呂 6/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 141 | 132 | 29 | 138 | 26 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 150 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 128 | BUS - 82 | TAXI - 71 | TAXI - 149 | BUS - 14 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 142 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 123 | TAXI - 25 |
4 | BLACK - 87 | TAXI - 118 | TAXI - 84 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | TAXI - 14 |
5 | BUS - 105 | TAXI - 129 | TAXI - 85 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | BUS - 13 |
6 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 103 | BUS - 105 | BUS - 100 | TAXI - 14 |
7 | BUS - 135 | BUS - 128 | TAXI - 102 | BUS - 72 | BUS - 63 | BUS - 13 |
8 | TAXI - 129 | BUS - 135 | BUS - 86 | BUS - 105 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 142 | BUS - 128 | BUS - 116 | TAXI - 108 | TAXI - 101 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 158 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 117 | TAXI - 82 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 157 | BUS - 128 | BUS - 133 | TAXI - 116 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 |
12 | BLACK - 185 | TAXI - 172 | BUS - 157 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 186 | TAXI - 159 | TAXI - 170 | TAXI - 133 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 |
14 | TAXI - 198 | TAXI - 198 | - | - | - | - |
ログイン