0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | BON 29/24/10/2 | KuroLa 3/5/4 | こじま 6/3/3 | coolgey 4/6/1 | ROM 4/4/4 | kojimadenki 8/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 138 | 13 | 53 | 197 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 124 | BUS - 23 | TAXI - 54 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | BUS - 111 | BUS - 67 | TAXI - 55 | BUS - 185 |
3 | BUS - 42 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 71 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - ??? | BUS - 142 | BUS - 127 | TAXI - 89 | BUS - 72 | BUS - 105 |
6 | BUS - ??? | TAXI - 129 | BUS - 133 | U-GROUND - 128 | BUS - 107 | TAXI - 108 |
7 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 198 | TAXI - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | BUS - 161 | BUS - 135 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 158 | TAXI - 170 | TAXI - 186 | TAXI - 160 | BUS - 128 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 159 | TAXI - 198 | TAXI - 161 | BUS - 199 |
12 | BLACK - ??? | BUS - 128 | TAXI - 172 | TAXI - 199 | TAXI - 135 | BUS - 161 |
13 | BLACK - 153 | - | - | TAXI - 198 | - | - |
ログイン