0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ルイ 42/32/19/2 | 風月 2/1/2 | ジョカ子 2/3/0 | ホモはNG、BLはOK 2/3/0 | せっけん 3/1/1 | ばんどう 1/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 132 | 50 | 141 | 26 |
1 | BUS - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 37 | TAXI - 142 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 | BUS - 128 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 63 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | TAXI - 22 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 63 | BUS - 100 | BUS - 34 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 48 | BUS - 111 | BUS - 46 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 62 | TAXI - 124 | BUS - 58 | BUS - 123 | TAXI - 78 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 47 | TAXI - 111 | TAXI - 74 | TAXI - 122 | BUS - 79 |
8 | U-GROUND - 89 | TAXI - 62 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 144 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 79 | BUS - 153 | U-GROUND - 13 | BUS - 163 | BUS - 102 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 |
11 | BLACK - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | BUS - 13 | TAXI - 154 | TAXI - 102 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 55 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
13 | BUS - 15 | BUS - 29 | TAXI - 128 | U-GROUND - 13 | TAXI - 126 | BUS - 52 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 16 | U-GROUND - 89 | TAXI - 14 | TAXI - 115 | TAXI - 39 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 29 | TAXI - 71 | TAXI - 25 | TAXI - 102 | TAXI - 26 |
16 | BUS - ??? | BUS - 41 | TAXI - 70 | TAXI - 39 | BUS - 67 | TAXI - 15 |
17 | BUS - ??? | BUS - 87 | TAXI - 54 | TAXI - 52 | BUS - 102 | BUS - 41 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン