0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ジャパン 27/29/14/4 | にんにく 4/4/2 | アルコール 4/4/1 | Bata 5/4/0 | あん 4/3/3 | 一体この名前は何文字まで入るのかテストしてみたらどのくらいになるか真剣に考えてみたらこうなった。 2/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 117 | 94 | 132 | 91 | 50 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 116 | TAXI - 93 | TAXI - 140 | TAXI - 107 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 41 | BUS - 142 | TAXI - 94 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 29 | TAXI - 128 | TAXI - 93 | U-GROUND - 111 | BUS - 72 | BUS - 13 |
4 | BLACK - 15 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 42 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 14 | TAXI - 71 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 30 | TAXI - 51 |
6 | TAXI - 25 | TAXI - 55 | BUS - 102 | BUS - 14 | TAXI - 42 | TAXI - 67 |
7 | TAXI - 38 | BUS - 89 | BUS - 86 | BUS - 15 | BUS - 29 | BUS - 52 |
8 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 14 | BUS - 55 | TAXI - 51 |
9 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 36 | TAXI - 66 | BUS - 67 | BUS - 13 | BUS - 89 | TAXI - 39 |
11 | TAXI - 35 | TAXI - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 26 |
12 | TAXI - 48 | BUS - 63 | TAXI - 62 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 15 |
13 | TAXI - 35 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 36 | BUS - 65 | TAXI - 48 | TAXI - 23 | TAXI - 49 | BUS - 14 |
15 | TAXI - 37 | - | TAXI - 35 | TAXI - 37 | - | - |
ログイン