0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | yasu 32/17/14/5 | こういち 4/4/0 | Taka 1/5/2 | kimu 0/5/3 | さいと 1/7/1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 94 | 26 | 198 | 13 |
1 | TAXI - 102 | BUS - 74 | TAXI - 15 | TAXI - 199 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - 127 | BUS - 94 | BUS - 29 | BUS - 161 | BUS - 102 |
3 | TAXI - 133 | BUS - 77 | BUS - 55 | TAXI - 135 | TAXI - 115 |
4 | TAXI - 141 | BUS - 124 | TAXI - 71 | BUS - 128 | TAXI - 127 |
5 | TAXI - 158 | TAXI - 111 | TAXI - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 134 |
6 | TAXI - 157 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 141 |
7 | TAXI - 158 | TAXI - 123 | TAXI - 156 | TAXI - 185 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 159 | TAXI - 124 | TAXI - 157 | TAXI - 186 | TAXI - 128 |
9 | TAXI - 170 | TAXI - 111 | TAXI - 158 | TAXI - 198 | TAXI - 172 |
10 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 159 | TAXI - 187 | TAXI - 128 |
11 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 | TAXI - 172 | BUS - 185 | U-GROUND - 89 |
12 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 | TAXI - 187 | TAXI - 184 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 155 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | TAXI - 168 | TAXI - 156 |
14 | TAXI - 154 | TAXI - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 155 | - |
15 | - | - | - | - | - |
ログイン