時間 | こういち 14/8/9/5 | yasu 7/8/4 | kimu 8/8/3 | Taka 9/8/1 | さいと 8/8/3 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 155 | 132 | 13 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 159 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 62 | TAXI - 158 | TAXI - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 61 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | TAXI - 49 |
4 | TAXI - 46 | - | - | U-GROUND - 46 | - |
ログイン