0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Kamomi 16/19/9/0 | きち 0/0/2 | mogyo 0/0/1 |
---|---|---|---|
0 | 141 | 197 | 29 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | BUS - 55 |
2 | BUS - 140 | TAXI - 169 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 126 | TAXI - 156 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | BUS - 67 |
7 | TAXI - 131 | BUS - 116 | BUS - 82 |
8 | TAXI - 130 | BUS - 86 | BUS - 100 |
9 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | BUS - 111 |
10 | TAXI - 123 | TAXI - 68 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 122 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 |
13 | TAXI - 94 | TAXI - 112 | BUS - 77 |
14 | TAXI - 93 | TAXI - 100 | TAXI - 76 |
15 | BUS - 94 | BUS - 111 | TAXI - 59 |
16 | BLACK - 95 | BUS - 124 | TAXI - 58 |
17 | BLACK - 122 | BUS - 123 | TAXI - 57 |
18 | BLACK - 146 | BUS - 144 | TAXI - 58 |
19 | BLACK - 122 | BUS - 163 | TAXI - 74 |
20 | BLACK - 95 | BUS - 144 | BUS - 94 |
21 | TAXI - 77 | - | TAXI - 95 |
22 | BUS - 58 | - | - |
23 | BUS - 46 | - | - |
24 | BUS - 34 | - | - |
ログイン