0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | mtkw 20/28/10/5 | kuma 0/1/2 | sezaki 0/0/3 | hiiii 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 29 | 91 | 155 |
1 | TAXI - 39 | BUS - 15 | TAXI - 90 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 26 | TAXI - 105 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 67 | TAXI - 39 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
4 | BUS - 102 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 115 | TAXI - 14 | BUS - 102 | TAXI - 63 |
6 | TAXI - 126 | TAXI - 13 | BUS - 127 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | TAXI - 134 | TAXI - 113 |
8 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | TAXI - 118 | TAXI - 114 |
9 | TAXI - 71 | TAXI - 79 | TAXI - 129 | TAXI - 132 |
10 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 | TAXI - 117 | TAXI - 114 |
11 | BUS - 107 | BUS - 102 | TAXI - 108 | TAXI - 132 |
12 | BUS - 161 | BUS - 86 | BUS - 135 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 160 | BUS - 116 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 173 | BUS - 108 | TAXI - 119 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 171 | BUS - 116 | TAXI - 107 | BUS - 161 |
16 | TAXI - 175 | TAXI - 118 | BUS - 161 | BUS - 199 |
17 | TAXI - 162 | TAXI - 134 | BUS - 135 | BUS - 128 |
18 | TAXI - 175 | TAXI - 142 | BUS - 161 | BUS - 187 |
19 | TAXI - 162 | TAXI - 143 | BUS - 199 | BUS - 128 |
20 | TAXI - 136 | - | - | BUS - 135 |
21 | TAXI - 119 | - | - | BUS - 108 |
22 | TAXI - 136 | - | - | TAXI - 119 |
23 | TAXI - 162 | - | - | - |
24 | TAXI - 175 | - | - | - |
ログイン