時間 | Sugawara 22/13/10/4 | まつもとX 8/7/1 | こけ 6/7/3 | まつもとY 6/7/3 | tomita 6/6/4 | taketo 5/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 198 | 26 | 155 | 141 | 94 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 187 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - 111 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 110 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 98 |
4 | TAXI - 109 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | BUS - 100 | TAXI - 99 |
5 | TAXI - 96 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 97 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | BUS - 77 | TAXI - 112 | TAXI - 98 |
7 | BLACK - 109 | TAXI - 124 | TAXI - 97 | TAXI - 96 | TAXI - 111 | TAXI - 110 |
8 | TAXI - 110 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
ログイン