0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | まつもと 32/25/10/4 | こすけえ 7/2/2 | いちみず 5/5/0 | SUGGA 1/6/4 | Tomita 4/5/2 | Shota 3/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 94 | 138 | 13 | 53 | 26 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 24 | TAXI - 69 | TAXI - 27 |
2 | TAXI - 160 | TAXI - 78 | BUS - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 68 | TAXI - 28 |
3 | TAXI - 128 | TAXI - 77 | TAXI - 124 | TAXI - 50 | TAXI - 67 | TAXI - 41 |
4 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 130 | TAXI - 49 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 |
5 | BUS - 154 | BUS - 153 | TAXI - 139 | TAXI - 66 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 |
6 | TAXI - 155 | BUS - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 82 | BUS - 133 | BUS - 108 |
7 | TAXI - 156 | BUS - 77 | BUS - 184 | BUS - 100 | BUS - 157 | TAXI - 117 |
8 | TAXI - 140 | BUS - 124 | BUS - 153 | TAXI - 101 | BUS - 133 | TAXI - 116 |
9 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 140 | TAXI - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 83 | TAXI - 141 | BUS - 142 |
11 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 102 | TAXI - 134 | TAXI - 129 |
12 | TAXI - 139 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 142 | TAXI - 135 |
13 | TAXI - 140 | - | U-GROUND - 140 | - | - | BUS - 128 |
ログイン