0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Ciela 34/21/11/3 | 中込さん 5/4/2 | Ray 4/4/3 | レオン 3/4/3 | Shin 1/8/2 | クロウ 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 29 | 197 | 174 | 91 | 13 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 41 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 40 | BUS - 153 | TAXI - 160 | TAXI - 89 | TAXI - 22 |
3 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 69 | TAXI - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 86 | TAXI - 51 | TAXI - 126 | BUS - 135 | TAXI - 68 | BUS - 67 |
6 | BUS - 116 | TAXI - 52 | TAXI - 115 | BUS - 128 | TAXI - 69 | BUS - 102 |
7 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 157 | BUS - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 68 | TAXI - 115 |
9 | BUS - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 126 |
10 | BLACK - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
11 | BLACK - 197 | BUS - 180 | TAXI - 156 | BUS - 187 | TAXI - 124 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 196 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 185 | TAXI - 130 | BUS - 135 |
13 | TAXI - 197 | BUS - 180 | BUS - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | BUS - 128 |
14 | TAXI - 196 | - | - | TAXI - 196 | - | - |
ログイン