0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 前田慶次 36/14/13/4 | いちな 0/7/2 | ひろりん 4/3/1 | ぶひ子 1/7/0 | きっしー 0/7/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 103 | 117 | 91 | 34 |
1 | BLACK - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 129 | TAXI - 90 | TAXI - 48 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 83 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | TAXI - 63 |
3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 101 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 79 |
4 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 139 | BUS - 111 | BUS - 184 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 78 | BUS - 191 |
7 | TAXI - 133 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | TAXI - 77 | TAXI - 192 |
8 | TAXI - 127 | TAXI - 126 | TAXI - 185 | TAXI - 78 | TAXI - 194 |
9 | TAXI - 133 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | TAXI - 195 |
10 | BUS - 157 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 197 |
11 | BUS - 185 | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
12 | TAXI - 186 | TAXI - 127 | TAXI - 172 | TAXI - 154 | TAXI - 185 |
13 | TAXI - 198 | TAXI - 133 | TAXI - 128 | BUS - 156 | TAXI - 186 |
14 | TAXI - 199 | - | BUS - 199 | TAXI - 157 | - |
ログイン