0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ra1se 44/33/18/2 | kamojiro 0/5/4 | komorin 0/5/1 | かがくま 0/0/0 | kamoichirou 0/0/0 | かがくま2 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 103 | 132 | 174 | 53 | 94 |
1 | TAXI - 168 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 54 | TAXI - 75 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 115 | BUS - 156 | TAXI - 135 | TAXI - 55 | TAXI - 58 |
3 | BUS - 153 | TAXI - 126 | BUS - 154 | BUS - 128 | BUS - 89 | BUS - 77 |
4 | BLACK - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 155 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 |
5 | BUS - 100 | TAXI - 154 | TAXI - 156 | BUS - 128 | BUS - 102 | TAXI - 79 |
6 | BUS - 82 | TAXI - 139 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 65 | TAXI - 140 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 | U-GROUND - 163 |
8 | BUS - 22 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 144 |
9 | TAXI - 35 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | TAXI - 120 |
10 | BLACK - 36 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 4 | TAXI - 121 |
11 | TAXI - 37 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 122 |
12 | TAXI - 50 | TAXI - 22 | TAXI - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 24 | TAXI - 95 |
13 | TAXI - 49 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 114 | TAXI - 37 | TAXI - 77 |
14 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 38 | - | TAXI - 49 | TAXI - 101 | TAXI - 23 | TAXI - 78 |
16 | TAXI - 51 | - | TAXI - 50 | TAXI - 82 | BUS - 13 | BUS - 79 |
17 | TAXI - 68 | - | TAXI - 38 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 69 | - | - | BUS - 67 | BUS - 105 | BUS - 102 |
19 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
20 | BUS - 116 | - | - | BUS - 52 | BUS - 108 | BUS - 127 |
21 | BLACK - 142 | - | - | BUS - 13 | BUS - 135 | BUS - 133 |
22 | TAXI - 118 | - | - | BUS - 23 | BUS - 128 | BUS - 157 |
23 | TAXI - 134 | - | - | TAXI - 37 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
24 | TAXI - 118 | - | - | TAXI - 23 | TAXI - 133 | - |
ログイン