0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | あ 27/22/20/4 | AUO 6/5/0 | ラブストーリーは突然に 4/6/0 | レコード 4/5/1 | ブラマヨ 4/5/1 | イケメン 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 29 | 50 | 13 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 49 | TAXI - 24 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 89 | TAXI - 66 | TAXI - 38 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | TAXI - 50 | BUS - 13 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 49 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 123 | TAXI - 98 | TAXI - 79 | TAXI - 66 | BUS - 58 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | TAXI - 79 | U-GROUND - 93 | TAXI - 82 | BUS - 46 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 146 | U-GROUND - 111 | TAXI - 94 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 |
8 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | TAXI - 163 | U-GROUND - 67 | BUS - 74 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 46 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 58 | U-GROUND - 13 | BUS - 34 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 38 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 10 |
12 | BLACK - ??? | U-GROUND - 46 | TAXI - 24 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 34 |
13 | TAXI - 42 | - | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 63 |
ログイン