0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | 赤 39/29/18/4 | AUO 1/3/0 | あおもと 2/2/0 | のりすけ 1/3/0 | みどりもと 0/2/1 | ピンク 3/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 132 | 138 | 94 | 34 | 94 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 93 | BUS - 63 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - 151 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 94 | TAXI - 79 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 166 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 74 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 |
4 | TAXI - 181 | TAXI - 156 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | - |
5 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | TAXI - 165 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | BUS - 1 |
6 | TAXI - 194 | U-GROUND - 128 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | TAXI - 8 |
7 | TAXI - 195 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 190 | TAXI - 19 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 187 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | BUS - 180 | TAXI - 9 |
9 | TAXI - 195 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 193 | TAXI - 20 |
10 | TAXI - 197 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 155 | TAXI - 194 | TAXI - 33 |
11 | TAXI - 196 | TAXI - 168 | BUS - 191 | TAXI - 154 | TAXI - 192 | TAXI - 46 |
12 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 185 | TAXI - 184 | BUS - 165 | TAXI - 140 | TAXI - 194 | - |
14 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 180 | TAXI - 133 | TAXI - 195 | - |
15 | U-GROUND - 89 | BUS - 187 | BUS - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 197 | - |
16 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 184 | - |
17 | BUS - 102 | TAXI - 142 | BUS - 100 | BUS - 67 | BUS - 156 | - |
18 | TAXI - 115 | BUS - 116 | TAXI - 101 | BUS - 102 | BUS - 157 | - |
19 | TAXI - 126 | TAXI - 127 | TAXI - 114 | TAXI - 115 | BUS - 133 | - |
20 | TAXI - 140 | - | - | - | TAXI - 140 | - |
ログイン