0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ねこ 44/20/10/2 | newtone 0/7/3 | えーすけ 3/2/3 | さきてぃ 2/4/2 | yato 3/3/2 | はやと 0/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 26 | 141 | 94 | 138 | 91 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 39 | TAXI - 142 | TAXI - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 90 |
2 | BLACK - 153 | TAXI - 52 | BUS - 128 | TAXI - 94 | TAXI - 111 | TAXI - 105 |
3 | BUS - 180 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 165 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 89 |
5 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | TAXI - 122 | TAXI - 123 | U-GROUND - 140 |
6 | BLACK - 184 | TAXI - 112 | BUS - 133 | TAXI - 146 | TAXI - 124 | TAXI - 139 |
7 | BUS - 185 | TAXI - 100 | TAXI - 127 | TAXI - 163 | BUS - 153 | TAXI - 130 |
8 | U-GROUND - 128 | TAXI - 113 | TAXI - 116 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 139 |
9 | TAXI - 160 | TAXI - 114 | BUS - 108 | TAXI - 112 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 161 | TAXI - 126 | TAXI - 117 | TAXI - 100 | BUS - 187 | TAXI - 156 |
11 | BUS - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | BUS - 82 | BUS - 128 | TAXI - 157 |
12 | TAXI - 119 | TAXI - 126 | TAXI - 117 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 170 |
13 | TAXI - 107 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | - |
14 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 71 | - | BUS - 105 | BUS - 55 | BUS - 142 | - |
16 | TAXI - 89 | - | BUS - 107 | BUS - 89 | BUS - 116 | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン