0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | うろざわ 45/35/18/3 | 腋ペロ舐め太郎 0/4/2 | 鳥 0/2/0 | taxi 2/0/0 | わぎゃんらんど 1/0/1 | 鳥2 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 198 | 26 | 29 | 141 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | TAXI - 187 | TAXI - 39 | BUS - 55 | TAXI - 133 |
2 | BLACK - ??? | TAXI - 68 | BUS - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 71 | BUS - 157 |
3 | TAXI - 102 | TAXI - 85 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | BUS - 133 |
4 | BUS - ??? | TAXI - 103 | TAXI - 133 | BUS - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 127 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 86 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 116 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 53 | BUS - 55 | TAXI - 39 | TAXI - 14 | BUS - 87 |
8 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - ??? | TAXI - 40 | BUS - 89 | TAXI - 51 | BUS - 13 | BUS - 86 |
10 | U-GROUND - ??? | TAXI - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 102 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 67 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | TAXI - 83 |
12 | BUS - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 153 | BUS - 124 | BUS - 77 | TAXI - 102 |
13 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 111 | BUS - 94 | BUS - 67 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 78 | TAXI - 109 | U-GROUND - 67 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 |
15 | BUS - ??? | BUS - 79 | TAXI - 110 | BUS - 65 | U-GROUND - 46 | TAXI - 63 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 82 | BUS - 34 | BUS - 100 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 80 | U-GROUND - 67 | BUS - 140 | TAXI - 22 | TAXI - 113 |
18 | TAXI - 10 | - | BUS - 23 | BUS - 82 | TAXI - 34 | TAXI - 100 |
19 | TAXI - ??? | - | TAXI - 22 | BUS - 67 | BUS - 46 | TAXI - 112 |
20 | TAXI - ??? | - | TAXI - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 111 |
21 | BUS - ??? | - | TAXI - 10 | U-GROUND - 46 | TAXI - 20 | U-GROUND - 79 |
22 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン