0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | kurita 47/40/15/2 | おの 0/0/1 | ハンバーグ弟子 0/1/2 | 的場 0/0/0 | ジョー 0/0/4 | Murao 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 198 | 50 | 103 | 29 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 39 | TAXI - 159 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 52 | TAXI - 172 | TAXI - 23 | TAXI - 115 | BUS - 89 |
3 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 163 | TAXI - 51 | TAXI - 159 | BUS - 22 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 |
5 | BUS - 191 | TAXI - 67 | TAXI - 198 | BUS - 34 | TAXI - 140 | TAXI - 154 |
6 | TAXI - 190 | BUS - 65 | TAXI - 199 | TAXI - 47 | BUS - 82 | TAXI - 139 |
7 | BUS - 180 | BUS - 63 | BUS - 128 | TAXI - 46 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 193 | BUS - 100 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | TAXI - 154 |
9 | TAXI - 180 | TAXI - 112 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
10 | BLACK - 184 | TAXI - 111 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 169 | BUS - 124 | BUS - 184 | BUS - 180 | BUS - 67 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 157 | BUS - 153 | BUS - 156 | BUS - 184 | BUS - 102 | TAXI - 133 |
14 | BLACK - 142 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 | BUS - 180 | TAXI - 115 | TAXI - 140 |
15 | TAXI - 129 | BUS - 184 | BUS - 156 | TAXI - 165 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - 117 | BUS - 153 | TAXI - 155 | BUS - 123 | TAXI - 134 | TAXI - 143 |
17 | TAXI - 116 | TAXI - 166 | TAXI - 156 | TAXI - 122 | TAXI - 141 | TAXI - 160 |
18 | BUS - 86 | TAXI - 153 | BUS - 140 | TAXI - 95 | TAXI - 133 | TAXI - 128 |
19 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 77 | BUS - 127 | BUS - 142 |
20 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | TAXI - 115 | BUS - 128 |
21 | TAXI - 54 | BUS - 52 | TAXI - 24 | BUS - 79 | - | U-GROUND - 89 |
22 | TAXI - 70 | TAXI - 69 | - | U-GROUND - 67 | - | BUS - 55 |
23 | TAXI - 87 | TAXI - 68 | - | BUS - 102 | - | BUS - 29 |
24 | BUS - 105 | - | - | TAXI - 103 | - | - |
ログイン