0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | チャメシ・インシデント=サン 24/26/11/4 | ナンシー・リー 6/3/3 | 永沢君男 5/4/3 | 藤木茂 4/4/4 | ピンキーヘッド 6/4/2 | ハム・オカ=ハメ太郎 6/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 138 | 117 | 53 | 103 | 34 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 152 | TAXI - 88 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 86 | BUS - 67 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
4 | TAXI - 135 | BUS - 187 | BUS - 107 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 143 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 142 | BUS - 185 | BUS - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 158 | BUS - 157 | BUS - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 52 |
8 | TAXI - 159 | TAXI - 170 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 156 | BUS - 86 |
9 | TAXI - 158 | TAXI - 185 | TAXI - 172 | BUS - 133 | TAXI - 157 | BUS - 116 |
10 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 143 | BUS - 187 | TAXI - 128 | BUS - 127 | BUS - 142 | TAXI - 117 |
12 | TAXI - 135 | BUS - 185 | BUS - 135 | BUS - 133 | BUS - 157 | TAXI - 116 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン