0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ピンキーヘッド 44/41/13/0 | カッパ 0/0/3 | しぇんぱい 1/2/0 | 河童 0/0/4 | ゆにしぇんぱい 1/0/2 | 治世安楽大仏建立委員会・い組 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 29 | 94 | 141 | 198 | 155 |
1 | TAXI - 105 | BUS - 55 | BUS - 77 | TAXI - 134 | TAXI - 187 | TAXI - 156 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 71 | TAXI - 78 | TAXI - 127 | TAXI - 172 | BUS - 154 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | TAXI - 140 |
4 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 51 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 118 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 38 | TAXI - 40 | BUS - 82 | TAXI - 126 | TAXI - 116 | TAXI - 87 |
7 | TAXI - 24 | TAXI - 41 | BUS - 100 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 13 | BUS - 15 | BUS - 63 | BUS - 82 | BUS - 52 | BUS - 89 |
9 | BLACK - 23 | BUS - 14 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 37 | BUS - 13 | TAXI - 78 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 51 |
11 | TAXI - 50 | TAXI - 23 | TAXI - 77 | BUS - 65 | TAXI - 47 | TAXI - 52 |
12 | TAXI - 38 | TAXI - 22 | TAXI - 95 | BUS - 67 | TAXI - 34 | BUS - 13 |
13 | TAXI - 50 | TAXI - 35 | TAXI - 94 | TAXI - 66 | BUS - 22 | TAXI - 24 |
14 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 25 | TAXI - 36 | BUS - 93 | TAXI - 67 | BUS - 23 | TAXI - 13 |
16 | TAXI - 39 | TAXI - 37 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 14 |
17 | BLACK - 26 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 |
18 | TAXI - 27 | BUS - 13 | BUS - 52 | BUS - 87 | BUS - 55 | TAXI - 26 |
19 | TAXI - 28 | BUS - 14 | TAXI - 40 | BUS - 41 | BUS - 29 | TAXI - 39 |
20 | BLACK - 15 | - | - | - | - | - |
21 | BLACK - 5 | BUS - 15 | TAXI - 27 | - | TAXI - 16 | - |
22 | BLACK - 16 | - | - | - | - | - |
ログイン